THG-120.01 (10kW) D22/38 Electric grinding spindle
                    
                 
             
            Specifications
            THG-120.01 / THG-120.08 (asynchronous built-in motor) High frequency spindle for manual tool change Manual tool change electric spindle High frequency spindle for manual tool change  | 
Spindle diameter  | Outer diameter Ø  | Spindle sleeve Ø  | 120mm  | 
Maximum speed ( oil and gas)  | Speed (maximum) Air/oil lubrication  | Speed (maximum) Oil-air lubrication  | 42,000 rpm  | 
Tool interface  | Tool interface  | Tool holder  | D22/38  | 
Voltage  | Voltage  | Nominal converter voltage  | THG-120.01  : 3Φ400V THG-120.08  : 3Φ230V  | 
Maximum frequency  | Frequency (maximum)  | Maximum frequency  | 1,400Hz  | 
speed  | Nominal speed  | speed  | 18,000 rpm  | 
Kilowatt (S1)  | Power kW (S1)  | Power kW (S1)  | 10kW (S1)  | 
Torque Nm (S1)  | Standard Nm (S1)  | Torque Nm (S1)  | 5.4Nm (S1)  | 
KW (S6-40%)  | Potencia kilowatts (S6-40%)  | Power kW (S6-40%)  | 13kW (S6-40%)  | 
Torque Nm (S6-40%)  | Standard Nm (S6-40%)  | Torque Nm (S6-40%)  | 7.1Nm (S6-40%)  | 
         Download ←  | Descargar ←  | Herunterladen ←  | 
  | 
 
  | 
Application : Internal grinding, bracket/surface grinding, linear grinding block grinding Application : High-performance grinding spindle for universal grinding applications. Application : grinding , milling, drilling  | 
 
Type Modelo Model  | THG-120.01(400V) THG-120.08(230V)  | THG-120.14 (400V)  | THG-120.17(400V) THG-120.18(230V)  | THG-120.20(380V) THG-120.22(220V)  | THG-120.21 (400V)  | 
Spindle Ø Outer diameter Ø Spindle sleeve Ø  | 120mm  | 120mm  | 120mm  | 120mm  | 120mm  | 
Maximum speed
  Velocidad
  RPM  | Grease grease lubrication maximum. Rpm Fett-Dauerschmierung  | Maximum. 30,000 revolutions  | Maximum. 30,000 revolutions  | Maximum. 30,000 revolutions  | Maximum. 30,000 revolutions  | Maximum. 30,000 revolutions  | 
Oil and gas air/oil lubrication is the largest. Rpm Öl-Luft-Schmierung  | Maximum. 30,000rpm max  42,000rpm  | Maximum. 30,000rpm max  42,000rpm  | Maximum. 30,000rpm max  36,000 rpm  | Maximum. Maximum 45,000 rpm  51,000 rpm  | Maximum. 36,000rpm max  45,000rpm  | 
kW (S1) Potencia kW (S1) Power kW (S1)  | 10kW  | 13kW  | 10kW  | 10kW  | 13kW  | 
kW (S6-40%) Potencia kW (S6-40%) Power kW (S6-40%)  | 13kW  | 16.9kW  | 13kW  | 12.5kW  | 16.9kW  | 
kW (peak power) Potencia kW (peak power) Leistung kW (peak power)  | 25kW  | 30.6kW  | 25kW  | 25kW  | 30.6kW  | 
Torque Nm (S1) Par Nm (S1) Torque Nm (S1)  | 5.4 Nm  | 3.5 Nm  | 5.4 Nm  | 3.2 Nm  | 3.5 Nm  | 
Torque Nm (S6-40%) Par Nm (S6-40%) Torque Nm (S6-40%)  | 7.1 Nm  | 4.5 Nm  | 7.1 Nm  | 4.0 Nm  | 4.5 Nm  | 
Tool interface Tool interface Werkzeugaufnahme  | D22/38  | D22/38  | D28/43  | D16/28  | D28/43  | 
Spindle cooling  Kühlung cooling method  | Oil cooling / water cooling oil cooling / water cooling Ölkühlung / Wasserkühlung  | 
Spindle length Spindle maximum length of  grid-ho Sai Lange  | 388.5mm  | 388.5mm  | 388.5mm  | 346mm  | 388.5mm  | 
Spindle weight LEADSCREW  | 25 kg  | 25 kg  | 25 kg  | 25 kg  | 25 kg  | 
Closed loop Bucle cerrado  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Through Spindle Coolant (CTS) Refrigeración A Traves del husillo (CTS) via a shaft supplying coolant (CTS)  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Grease lubrication  Fett-Dauerschmierung grease lubrication
   | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Shell flange Manguito cilíndrico con brida de manguito Cylindrical sleeve with sleeve flange  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
 
Type Modelo Model  | THG-150.01(380V) THG-150.03(220V)  | THG-150.02 (400V)  | THG-170.01(400V) THG-170.02(230V)  | THG-190.01 (400V)  | 
Spindle Ø Outer diameter Ø Spindle sleeve Ø  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 170mm  | 190mm  | 
Maximum speed
  Velocidad
  RPM  | Grease grease lubrication maximum. Rpm Fett-Dauerschmierung  | Maximum. 24,000 rpm  | Maximum. 16,000 revolutions  | Maximum. 30,000 revolutions  | Maximum. 16,000 revolutions  | Maximum. 8,000 revolutions  | 
Oil and gas air/oil lubrication is the largest. Rpm Öl-Luft-Schmierung  | Maximum. 30,000rpm max  36,000 rpm  | Maximum. 20,000rpm max  24,000rpm  | Maximum. 30,000rpm max  42,000rpm  | Maximum. 20,000rpm max  24,000rpm  | Maximum. Maximum 16,000 revolutions/minute  20,000 revolutions  | 
kW (S1) Potencia kW (S1) Power kW (S1)  | 15kW  | 15kW  | 10kW  | 18kW  | 15kW  | 
kW (S6-40%) Potencia kW (S6-40%) Power kW (S6-40%)  | 20kW  | 20kW  | 13kW  | 23.4kW  | 20kW  | 
kW (peak power) Potencia kW (peak power) Leistung kW (peak power)  | 50kW  | 50kW  | 25kW  | 58kW  | N / A Inaplicable NA  | 
Torque Nm (S1) Par Nm (S1) Torque Nm (S1)  | 10.6 Nm  | 10.6 Nm  | 5.4 Nm  | 29.3 Nm  | 45 Nm  | 
Torque Nm (S6-40%) Par Nm (S6-40%) Torque Nm (S6-40%)  | 14.1 Nm  | 14.1 Nm  | 7.1 Nm  | 38.1 Nm  | 60 Nm  | 
Tool interface Tool interface Werkzeugaufnahme  | D28/43  | D36/63  | D22/38  | D36/63  | D36/68 D36/78  | 
Spindle cooling  Kühlung cooling method  | Oil cooling / water cooling oil cooling / water cooling Ölkühlung / Wasserkühlung  | 
Spindle length Spindle maximum length of  grid-ho Sai Lange  | 371mm  | 371mm  | 371mm  | 427mm  | 410mm  | 
Spindle weight LEADSCREW  | 43 kg  | 43 kg  | 43 kg  | 63 kg  | 75 kg  | 
Closed loop Bucle cerrado  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Through Spindle Coolant (CTS) Refrigeración A Traves del husillo (CTS) via a shaft supplying coolant (CTS)  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Grease lubrication  Fett-Dauerschmierung grease lubrication
   | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | Options Opción options  | 
Shell flange Manguito cilíndrico con brida de manguito Cylindrical sleeve with sleeve flange  | Standard Standard  | Standard Standard  | Standard Standard  | Standard Standard  | Standard Standard  | 
 
Standardized or according to customer specifications
Standardized or according to customer specifications
Standardized or according to customer specifications
 
High-speed spindle for manual tool change
Application : internal grinding, external grinding, ball screw grinding, carrier/surface grinding, linear grinding block grinding, dressing spindle
Built-in spindle motor : asynchronous or synchronous motor
Built-in spindle motor kW  : ~ 80kW  ( S1  )
Built-in spindle motor torque : ~ 850Nm  ( S1  )
Spindle housing Ø  : ~ Max 420mm
Headstock length : ~ Max 1500mm
Tool interface : standardized or according to customer specifications
Options : closed loop, AE sensor, balance system, vibration sensor, displacement sensor
 
Dressing spindle for manual tool change
Application : dressing
Built-in spindle motor : asynchronous or synchronous motor
Built-in spindle motor kW  : ~ 15kW  ( S1  )
Built-in spindle motor torque : ~ 30Nm  ( S1  )
Spindle housing Ø  : ~ Max 150mm
Headstock length : ~ Max 300mm
Tool interface : standardized or according to customer specifications
Optional : AE sensor
 
Customized service
Custom built-in spindle
Custom built-in dressing spindle
Custom grinding sleeve
Customized outer taper